
爱秀数据报表系统化地整合并呈现全方位活动数据信息。包括但不限于活动参与情况、用户数据、活动热度、奖品发放等各类维度的数据,便于运营人员随时筛选并查看数据情况。
活动报表入口
活动用量统计 | 统计该账户下流量、存储空间、红包奖品等情况 |
活动数据统计 | 统计该账户下活动数据,包含发布活动数、活动pv、uv、提交量、分享量等 |
活动热度占比 | 各个类别活动数据对比 |
用户数据趋势图 | 时间段下用户访客数、浏览数、提交、分享趋势图 |
活动数据排行榜TOP10 | 该账户下浏览数pv、访客数uv、提交量、分享数排名前10的活动 |
可以固定时间段以及昨日、今日、近七日查看所需数据
爱秀用户画像是基于用户信息收集并深度分析构建的用户模型。可以清晰准备勾勒出用户年龄段、所属地区、用户单位、性别等信息。为后续活动精细化运营,提供全面的决策依据。
针对用户画像,爱秀推出多层次的用户画像报表。运营方可在活动后台查看单个活动的用户画像,也可以查看整个活动平台的运营画像。
用户画像收集维度 | |
性别 | 默认数据:男&女 |
地区 | 不提供默认数据,可基于当地活动特性进行配置,具体市、区、街道等 |
年龄 | 不提供默认数据,可自定义年龄段,例如70后,80后,90后,或者20岁以下,20—30岁,30—40岁 |
单位 | 不提供默认数据,可基于实际使用情况,进行填充单位名称 |
访问渠道 | 系统自动识别微信或者客户端 |
访问设备 | 系统自动识别 |
第一步:在活动中勾选用户画像功能
第二步 用户画像维度选择以及更改
用户画像数据查看